SHOWTERMINE & KATEGORIE

Bitte wählen Sie Ihr Wunschdatum und die gewünschte Kategorie aus.
November
Datum | Parkett | Rang I | Rang II |
---|---|---|---|
Mi. 19.11.2025 (19:30 Uhr) | 139,90 € | 129,90 € | 109,90 € |
Do. 20.11.2025 (19:30 Uhr) | 139,90 € | 129,90 € | 109,90 € |
Fr. 21.11.2025 (19:30 Uhr) | 149,90 € | 139,90 € | 119,90 € |
Sa. 22.11.2025 (19:30 Uhr) | 149,90 € | 139,90 € | 119,90 € |
So. 23.11.2025 (18:00 Uhr) | 139,90 € | 129,90 € | 109,90 € |
Mi. 26.11.2025 (19:30 Uhr) | 139,90 € | 129,90 € | 109,90 € |
Do. 27.11.2025 (19:30 Uhr) | 139,90 € | 129,90 € | 109,90 € |
Fr. 28.11.2025 (19:30 Uhr) | 149,90 € | 139,90 € | 119,90 € |
Sa. 29.11.2025 (19:30 Uhr) | 149,90 € | 139,90 € | 119,90 € |
So. 30.11.2025 (18:00 Uhr) | 139,90 € | 129,90 € | 109,90 € |
Dezember
Datum | Parkett | Rang I | Rang II |
---|---|---|---|
Mi. 03.12.2025 (19:30 Uhr) | 149,90 € | 139,90 € | 119,90 € |
Do. 04.12.2025 (19:30 Uhr) | 149,90 € | 139,90 € | 119,90 € |
Fr. 05.12.2025 (19:30 Uhr) | 159,90 € | 149,90 € | 129,90 € |
Sa. 06.12.2025 (19:30 Uhr) | 159,90 € | 149,90 € | 129,90 € |
So. 07.12.2025 (18:00 Uhr) | 149,90 € | 139,90 € | 119,90 € |
Mi. 10.12.2025 (19:30 Uhr) | 149,90 € | 139,90 € | 119,90 € |
Do. 11.12.2025 (19:30 Uhr) | 149,90 € | 139,90 € | 119,90 € |
Fr. 12.12.2025 (19:30 Uhr) | 159,90 € | 149,90 € | 129,90 € |
Sa. 13.12.2025 (19:30 Uhr) | 159,90 € | 149,90 € | 129,90 € |
So. 14.12.2025 (18:00 Uhr) | 149,90 € | 139,90 € | 119,90 € |
Mi. 17.12.2025 (19:30 Uhr) | 149,90 € | 139,90 € | 119,90 € |
Do. 18.12.2025 (19:30 Uhr) | 149,90 € | 139,90 € | 119,90 € |
Fr. 19.12.2025 (19:30 Uhr) | 159,90 € | 149,90 € | 129,90 € |
Sa. 20.12.2025 (19:30 Uhr) | 159,90 € | 149,90 € | 129,90 € |
So. 21.12.2025 (18:00 Uhr) | 149,90 € | 139,90 € | 119,90 € |
Fr. 26.12.2025 (18:00 Uhr) | 159,90 € | 149,90 € | 129,90 € |
Sa. 27.12.2025 (19:30 Uhr) | 159,90 € | 149,90 € | 129,90 € |
Mi. 31.12.2025 (19:00 Uhr) - Silvester-Gala | 249,90 € | 229,90 € | 199,90 € |
Januar
Datum | Parkett | Rang I | Rang II |
---|---|---|---|
Fr. 02.01.2026 (19:30 Uhr) | 149,90 € | 139,90 € | 119,90 € |
Sa. 03.01.2026 (19:30 Uhr) | 149,90 € | 139,90 € | 119,90 € |
So. 04.01.2026 (18:00 Uhr) | 139,90 € | 129,90 € | 109,90 € |
Mo. 05.01.2026 (19:30 Uhr) | 139,90 € | 129,90 € | 109,90 € |
Do. 08.01.2026 (19:30 Uhr) | 139,90 € | 129,90 € | 109,90 € |
Fr. 09.01.2026 (19:30 Uhr) | 149,90 € | 139,90 € | 119,90 € |
Sa. 10.01.2026 (19:30 Uhr) | 149,90 € | 139,90 € | 119,90 € |
So. 11.01.2026 (18:00 Uhr) | 139,90 € | 129,90 € | 109,90 € |
Do. 15.01.2026 (19:30 Uhr) | 139,90 € | 129,90 € | 109,90 € |
Fr. 16.01.2026 (19:30 Uhr) | 149,90 € | 139,90 € | 119,90 € |
Sa. 17.01.2026 (19:30 Uhr) | 149,90 € | 139,90 € | 119,90 € |
So. 18.01.2026 (18:00 Uhr) | 139,90 € | 129,90 € | 109,90 € |
Verfügbare Plätze
- Verfügbar
- Geringer Bestand
- Ausverkauft