SHOWTERMINE & KATEGORIE

Bitte wählen Sie Ihr Wunschdatum und die gewünschte Kategorie aus.
Dezember
Datum | Parkett | Rang I | Rang II |
---|---|---|---|
Di. 05.12.2023 (19:30 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Mi. 06.12.2023 (19:30 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Do. 07.12.2023 (19:30 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Fr. 08.12.2023 (19:30 Uhr) | 149,- € | 134,- € | 114,- € |
Sa. 09.12.2023 (19:30 Uhr) | 149,- € | 134,- € | 114,- € |
So. 10.12.2023 (18:00 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Mi. 13.12.2023 (19:30 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Do. 14.12.2023 (19:30 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Fr. 15.12.2023 (19:30 Uhr) | 149,- € | 134,- € | 114,- € |
Sa. 16.12.2023 (19:30 Uhr) | 149,- € | 134,- € | 114,- € |
So. 17.12.2023 (14:00 Uhr) – Family Show | 49,- € | 39,- € | 29,- € |
So. 17.12.2023 (18:00 Uhr) – Family Show | 49,- € | 39,- € | 29,- € |
Mi. 20.12.2023 (19:30 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Do. 21.12.2023 (19:30 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Fr. 22.12.2023 (19:30 Uhr) | 149,- € | 134,- € | 114,- € |
Di. 26.12.2023 (18:00 Uhr) | 149,- € | 134,- € | 114,- € |
Mi. 27.12.2023 (14:00 Uhr) – Family Show | 49,- € | 39,- € | 29,- € |
Mi. 27.12.2023 (18:00 Uhr) – Family Show | 49,- € | 39,- € | 29,- € |
Do. 28.12.2023 (19:30 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Fr. 29.12.2023 (19:30 Uhr) | 149,- € | 134,- € | 114,- € |
Sa. 30.12.2023 (19:30 Uhr) | 149,- € | 134,- € | 114,- € |
So. 31.12.2023 (19:00 Uhr) - Silvester-Gala | 229,- € | 209,- € | 189,- € |
Januar
Datum | Parkett | Rang I | Rang II |
---|---|---|---|
Mi. 03.01.2024 (19:30 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Do. 04.01.2024 (19:30 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Fr. 05.01.2024 (19:30 Uhr) | 149,- € | 134,- € | 114,- € |
Sa. 06.01.2024 (19:30 Uhr) | 149,- € | 134,- € | 114,- € |
So. 07.01.2024 (14:00 Uhr) – Family Show | 49,- € | 39,- € | 29,- € |
So. 07.01.2024 (18:00 Uhr) – Family Show | 49,- € | 39,- € | 29,- € |
Mi. 10.01.2024 (19:30 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Do. 11.01.2024 (19:30 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Fr. 12.01.2024 (19:30 Uhr) | 149,- € | 134,- € | 114,- € |
Sa. 13.01.2024 (19:30 Uhr) | 149,- € | 134,- € | 114,- € |
So. 14.01.2024 (18:00 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Mi. 17.01.2024 (19:30 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Do. 18.01.2024 (19:30 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Fr. 19.01.2024 (19:30 Uhr) | 149,- € | 134,- € | 114,- € |
Sa. 20.01.2024 (19:30 Uhr) | 149,- € | 134,- € | 114,- € |
So. 21.01.2024 (18:00 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Mi. 24.01.2024 (19:30 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Do. 25.01.2024 (19:30 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Fr. 26.01.2024 (19:30 Uhr) | 149,- € | 134,- € | 114,- € |
Sa. 27.01.2024 (19:30 Uhr) | 149,- € | 134,- € | 114,- € |
So. 28.01.2024 (18:00 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Mi. 31.01.2024 (19:30 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Februar
Datum | Parkett | Rang I | Rang II |
---|---|---|---|
Do. 01.02.2024 (19:30 Uhr) | 134,- € | 119,- € | 99,- € |
Fr. 02.02.2024 (19:30 Uhr) | 149,- € | 134,- € | 114,- € |
Sa. 03.02.2024 (19:30 Uhr) | 149,- € | 134,- € | 114,- € |
Verfügbare Plätze
- Verfügbar
- Geringer Bestand
- Ausverkauft