SHOWTERMINE & KATEGORIE

table1

EINLASS IMMER 90 MINUTEN VOR SHOWBEGINN
ALLE PREISE PRO PERSON IN EURO INKL. MWST.

table1

SILVESTER-GALA AM 31.12.2023
INKL. GOURMET-4-GANG-MENU &
AFTER-SHOW-PARTY
EINLASS AB 17.30 UHR
SHOWBEGINN 19.00 UHR

table1

FAMILY SHOW OHNE MENÜ
AN AUSGEWÄHLTEN TAGEN
SHOWZEITEN: 14.00 UHR & 18.00 UHR
EINLASS IMMER 1 STUNDE
VOR SHOWBEGINN

round
Bitte wählen Sie Ihr Wunschdatum und die gewünschte Kategorie aus.
November
DatumParkettRang IRang II
Do. 23.11.2023 (19:30 Uhr)134,- €119,- €99,- €
Fr. 24.11.2023 (19:30 Uhr)149,- €134,- €114,- €
Sa. 25.11.2023 (19:30 Uhr)149,- €134,- €114,- €
So. 26.11.2023 (18:00 Uhr)134,- €119,- €99,- €
Mi. 29.11.2023 (19:30 Uhr)134,- €119,- €99,- €
Do. 30.11.2023 (19:30 Uhr)134,- €119,- €99,- €
Dezember
DatumParkettRang IRang II
Fr. 01.12.2023 (19:30 Uhr)149,- €134,- €114,- €
Sa. 02.12.2023 (19:30 Uhr)149,- €134,- €114,- €
So. 03.12.2023 (18:00 Uhr)134,- €119,- €99,- €
Di. 05.12.2023 (19:30 Uhr)134,- €119,- €99,- €
Mi. 06.12.2023 (19:30 Uhr)134,- €119,- €99,- €
Do. 07.12.2023 (19:30 Uhr)134,- €119,- €99,- €
Fr. 08.12.2023 (19:30 Uhr)149,- €134,- €114,- €
Sa. 09.12.2023 (19:30 Uhr)149,- €134,- €114,- €
So. 10.12.2023 (18:00 Uhr)134,- €119,- €99,- €
Mi. 13.12.2023 (19:30 Uhr)134,- €119,- €99,- €
Do. 14.12.2023 (19:30 Uhr)134,- €119,- €99,- €
Fr. 15.12.2023 (19:30 Uhr)149,- €134,- €114,- €
Sa. 16.12.2023 (19:30 Uhr)149,- €134,- €114,- €
So. 17.12.2023 (14:00 Uhr) – Family Show49,- €39,- €29,- €
So. 17.12.2023 (18:00 Uhr) – Family Show49,- €39,- €29,- €
Mi. 20.12.2023 (19:30 Uhr)134,- €119,- €99,- €
Do. 21.12.2023 (19:30 Uhr)134,- €119,- €99,- €
Fr. 22.12.2023 (19:30 Uhr)149,- €134,- €114,- €
Di. 26.12.2023 (18:00 Uhr)149,- €134,- €114,- €
Mi. 27.12.2023 (14:00 Uhr) – Family Show49,- €39,- €29,- €
Mi. 27.12.2023 (18:00 Uhr) – Family Show49,- €39,- €29,- €
Do. 28.12.2023 (19:30 Uhr)134,- €119,- €99,- €
Fr. 29.12.2023 (19:30 Uhr)149,- €134,- €114,- €
Sa. 30.12.2023 (19:30 Uhr)149,- €134,- €114,- €
So. 31.12.2023 (19:00 Uhr) - Silvester-Gala229,- €209,- €189,- €
Januar
DatumParkettRang IRang II
Mi. 03.01.2024 (19:30 Uhr)134,- €119,- €99,- €
Do. 04.01.2024 (19:30 Uhr)134,- €119,- €99,- €
Fr. 05.01.2024 (19:30 Uhr)149,- €134,- €114,- €
Sa. 06.01.2024 (19:30 Uhr)149,- €134,- €114,- €
So. 07.01.2024 (14:00 Uhr) – Family Show49,- €39,- €29,- €
So. 07.01.2024 (18:00 Uhr) – Family Show49,- €39,- €29,- €
Mi. 10.01.2024 (19:30 Uhr)134,- €119,- €99,- €
Do. 11.01.2024 (19:30 Uhr)134,- €119,- €99,- €
Fr. 12.01.2024 (19:30 Uhr)149,- €134,- €114,- €
Sa. 13.01.2024 (19:30 Uhr)149,- €134,- €114,- €
Verfügbare Plätze
  • Verfügbar
  • Geringer Bestand
  • Ausverkauft